Gunung di Sulawesi Selatan berjejer dari bagian utara hingga ke selatan dan mempunyai ciri tersendiri. Di utara ketinggian gunung mencapai 3000 meter dari permukan laut. Di bagian tengah, ketinggian berada di bawah 2000 m, sedangkan di bagian selatan di bawah 3000 m. Ada yang begitu familiar seperti Bawakaraeng dan Latimojong namun tidak sedikit juga yang masih jarang atau bahkan belum pernah didaki. Hal ini disebabkan kurangnya info mengenai data gunung di Sulawesi Selatan. Faktor lainnya adalah kondisi alam berupa pegunungan, vegetasi yang sangat rapat, dan akses jalur yang cukup sulit.
Berikut daftar beberapa gunung di Sulawesi Selatan
Nama | Elevasi | Lokasi | Lembar Peta |
Bulu Ramma | 1626 | Tinggimoncong, Gowa | Malakaji |
Bulu Bawakaraeng | 2830 | Gowa - Sinjai | Malakaji |
Bulu Baria | 2658 | Tinggimoncong, Gowa | Malakaji |
Moncong Lompobattang | 2874 | Bantaeng | Malakaji |
Bulu Senggang | 2529 | Kindang, Bulukumba | Malakaji |
Bulu Tinggi | 2366 | Kindang, Bulukumba | Malakaji |
Bulu Sarigan | 1363 | Maros - Gowa | Malino |
Bulu Batuejang | 1034 | Pattuku, Gowa | Malino |
Bulu Bohonglangi’ | 1940 | Gowa - Bone | Malino |
Bulu Punrehatta | 665 | Laiya, Maros | Malino |
Bulu Tonggongkarambu | 1687 | Barru – Bone - Pangkep | Camba |
Bulu Moreno | 881 | Barru | Segeri |
Bulu Sorongan | 740 | Pangkep - Barru | Segeri |
Bulu Poddo | 712 | Barru | Segeri |
Bulu Lanteangoro | 720 | Barru | Segeri |
Coppo Mabolae | 1253 | Barru - Soppeng | Watansoppeng |
Coppo Tille | 840 | Barru - Soppeng | Watansoppeng |
Bulu Dua | 998 | Soppeng | Lalebata |
Buttu Bambapuang | 1021 | Anggeraja, Enrekang | Belajen |
Buttu Nona | 815 | Anggeraja, Enrekang | Belajen |
Buttu Pokahpinjan | 2970 | Pegunungan Latimojong | Belajen |
Buttu Pentealloan | 2699 | Pegunungan Latimojong | Belajen |
Botto Tallu | 3096 | Pegunungan Latimojong | Compong |
Buntu Latimojong | 3305 | Pegunungan Latimojong | Bonelemo |
Buntu Nenemori | 3397 | Pegunungan Latimojong | Bonelemo |
Buntu Rantemario | 3478 | Pegunungan Latimojong | Bonelemo |
Buntu Rantekambola | 3083 | Pegunungan Latimojong | Bonelemo |
Buntu Sikolong | 2754 | Pegunungan Latimojong | Bonelemo |
Buntu Lapande | 2457 | Pegunungan Latimojong | Bonelemo |
Buntu Sinaji | 2427 | Pegunungan Latimojong | Bonelemo |
Buntu Kandora | 1114 | Mengkendek, Tana Toraja | Makale |
Buttu Karua | 2763 | Bittuang, Tana Toraja | Bittuang |
Buntu Sesean | 2160 | Batutumonga, Toraja Utara | Rantepao |
Buntu Tirotasik | 1331 | Luwu – Toraja Utara | Rantepao |
Buyu Toelangi | 3016 | Pegunungan Korue | Buyu Balease |
Buyu Balease | 2894 | Pegunungan Korue | Buyu Balease |
Buyu Kabentonu | 2866 | Pegunungan Korue | Buyu Balease |
Buntu Lantangunta | 2731 | Sabbang, Luwu Utara | Malimbu |
Buntu Tusang | 2640 | Sabbang, Luwu Utara | Malimbu |
Keterangan :
- Data berdasarkan peta RBI keluaran Bakosurtanal. Data mungkin saja berbeda untuk sumber lain (Peta AMS atau data ekspedisi masing-masing organisasi)
- Buntu, Bulu, Moncong, dan kata depan lainnya adalah bahasa penduduk setempat.
- Mohon maaf bila ada penulisan yang salah.